# DICAS QUE EVITAM ERROS NAS EXECUÇÕES DO APP DE PROTOCOLOS **ARQUIVOS**: Alguns erros relacionados aos arquivos anexados são bem comuns como por exemplo:
** SUGESTÃO** | **EXEMPLO** | **DICA** |
- Nome dos arquivos: é sempre importante reduzir ao máximo o uso de caracteres especiais ao nomear um arquivo. | - peticao.mariadasilva.pdf - peticao\[mariadasilva\].pdf - @peticao#maria.da.sila.pdf | Nesses casos, os pontos, colchetes ou caracteres especiais podem confundir a extensão e resultar em erros. |
- Extensão dos arquivos | - .pdf é permitido em todos os tribunais - .html/.mp3/.mp4/JPEG, WMA, etc precisam ser confirmados | As extensões permitidas de arquivos variam de acordo com cada tribunal, assim como extensões para vídeos. Sugerimos sempre pesquisar nos tribunais. |
- Tamanho dos arquivos | Os tamanhos permitidos de arquivos variam de acordo com cada tribunal, assim como tamanhos para vídeos. Sugerimos sempre pesquisar nos tribunais. |
**LIMITE DE ARQUIVOS POR TRIBUNAIS** |
**PJE** |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK |
AP | 2mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/documentos/manuais/manual\_peticionamento\_incidental.pdf](https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/documentos/manuais/manual_peticionamento_incidental.pdf) |
BA | 1.5mb | Não há limite p/ quantidade | [http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2018/11/manual\_oficiais\_revisado\_PJE.pdf](http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2018/11/manual_oficiais_revisado_PJE.pdf) |
CE | 3.6mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjce.jus.br/pje/duvidas-frequentes/](https://www.tjce.jus.br/pje/duvidas-frequentes/) |
DF | 10mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjdft.jus.br/servicos/distribuicao-e-atendimento/outras-informacoes/qual-o-tamanho-maximo-para-os-arquivos-a-serem-anexados-no-sistema-pje](https://www.tjdft.jus.br/servicos/distribuicao-e-atendimento/outras-informacoes/qual-o-tamanho-maximo-para-os-arquivos-a-serem-anexados-no-sistema-pje) |
ES | |||
MA | 4mb | Não há limite p/ quantidade | [https://pjetjma.wordpress.com/duvidas-frequentes/#:~:text=9%20%E2%80%93%20Tipo%20de%20arquivos%20aceitos%20pelo%20PJe.&text=O%20tamanho%20m%C3%A1ximo%20permitido%20por%20arquivo%20anexado%20%C3%A9%20de%204%20MB.](https://pjetjma.wordpress.com/duvidas-frequentes/#:~:text=9%20%E2%80%93%20Tipo%20de%20arquivos%20aceitos%20pelo%20PJe.&text=O%20tamanho%20m%C3%A1ximo%20permitido%20por%20arquivo%20anexado%20%C3%A9%20de%204%20MB.) |
MG | 1.5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjmg.jus.br/data/files/F3/F3/92/B3/5160B81082E73EA82D28CCA8/CARTILHA%20PJe%20-%20Advogado.pdf](https://www.tjmg.jus.br/data/files/F3/F3/92/B3/5160B81082E73EA82D28CCA8/CARTILHA%20PJe%20-%20Advogado.pdf) |
MG-JPe | 2.5mb | Não há limite p/ quantidade | [http://www8.tjmg.jus.br/institucional/estrutura\_organizacional/Manual-JPe/Manual%20Portal%20JPe.html?PerguntasFrequentes.html](http://www8.tjmg.jus.br/institucional/estrutura_organizacional/Manual-JPe/Manual%20Portal%20JPe.html?PerguntasFrequentes.html) |
MT | 15mb | Não há limite p/ quantidade | [http://www.tjmt.jus.br/noticias/59546#.Yfg7qOrMLrc](http://www.tjmt.jus.br/noticias/59546#.Yfg7qOrMLrc) |
PA | |||
PE | Arquivos PDF: 3MB Arquivos de áudio: 10MB Arquivos de vídeo: 10MB | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/informacoes-auxiliares](https://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/informacoes-auxiliares) |
PB | |||
PI | |||
RJ | 6mb | Não há limite p/ quantidade | [http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/ato-normativo-conjunto-12.pdf](http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/ato-normativo-conjunto-12.pdf) |
RO | 60 páginas por arquivo | ||
RN | 30mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.aasp.org.br/noticias/tjrn-sistema-pje-passa-a-permitir-upload-de-arquivos-de-video/#:~:text=Os%20usu%C3%A1rios%20do%20sistema%20do,megabytes%20(30Mb)%20por%20arquivo.](https://www.aasp.org.br/noticias/tjrn-sistema-pje-passa-a-permitir-upload-de-arquivos-de-video/#:~:text=Os%20usu%C3%A1rios%20do%20sistema%20do,megabytes%20(30Mb)%20por%20arquivo.) |
AC | O tamanho de arquivos de petição deverá ser de até 250 Kb (quilobytes) por página, com um total de 3 MB (megabytes) para cada arquivo da petição, o total dos arquivos não deverá ultrapassar 20 MB (megabytes) | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjac.jus.br/servicos/e-saj/tutorial-sobre-o-peticionamento-eletronico/](https://www.tjac.jus.br/servicos/e-saj/tutorial-sobre-o-peticionamento-eletronico/) |
RR | 10MB no formato PDF; formato mp3 de até 10MB; vídeo no formato mp4 de até 100MB. | Não há limite p/ quantidade | [https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/noticias.jsp](https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/noticias.jsp) |
**FEDERAL** |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
TRF1 | 20mb | Não há limite p/ quantidade | [https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/perguntas-frequentes/quantos-e-quais-os-tipos-e-tamanhos-de-arquivos-podem-ser-anexados-no-pje.htm](https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/perguntas-frequentes/quantos-e-quais-os-tipos-e-tamanhos-de-arquivos-podem-ser-anexados-no-pje.htm) | ||||||||||||||||||||||
TRF3 | 10mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf3.jus.br/?id=2156#:~:text=O%20PJe%20suporta%20os%20formatos,e%2C%20para%20v%C3%ADdeo%2C%2050MB.](https://www.trf3.jus.br/?id=2156#:~:text=O%20PJe%20suporta%20os%20formatos,e%2C%20para%20v%C3%ADdeo%2C%2050MB.) | ||||||||||||||||||||||
TRF5 | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) | ||||||||||||||||||||||
JFAL | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) | ||||||||||||||||||||||
JFCE | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) | ||||||||||||||||||||||
JFPB | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) | ||||||||||||||||||||||
JFPE | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) | ||||||||||||||||||||||
JFRN | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) | ||||||||||||||||||||||
JFSE | 5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container](https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container) |
**TRABALHISTA** |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
TST | 3mb | 20 documentos por lote | [https://www.tst.jus.br/web/pje/inicio/-/asset\_publisher/Acc2/content/id/24294729#:~:text=Not%C3%ADcias%20do%20PJe%2DJT&text=O%20Ato%2089%2FCSJT%2C%20do,at%C3%A9%2020%20documentos%20por%20lote.](https://www.tst.jus.br/web/pje/inicio/-/asset_publisher/Acc2/content/id/24294729#:~:text=Not%C3%ADcias%20do%20PJe%2DJT&text=O%20Ato%2089%2FCSJT%2C%20do,at%C3%A9%2020%20documentos%20por%20lote.) | ||||||||||||||||||||||
TRT | 1.5mb | Não há limite p/ quantidade | [https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Detalhes\_do\_processo\_-Aba%22Anexar\_documentos%22](https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Detalhes_do_processo_-Aba%22Anexar_documentos%22) |
**EPROC** |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
SC | Documentos: PDF até 11MB. Áudio: MP3, WMA, WAV até 250 MB. Imagens: JPEG, PNG, JPG até 250 MB. Vídeos: MP4, WMV, MPG, MPEG até 250 MB | 300 arquivos | [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/modulos/tj\_sc/ajuda/perguntas-frequentes.pdf](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/modulos/tj_sc/ajuda/perguntas-frequentes.pdf) | ||||||||||||||||||||||
RS | Documentos: PDF, HTM e HTML (Tamanho máximo = 11 MB) Áudio: MP3, WMA e WAV (Tamanho máximo = 70 MB) Imagens: JPEG, JPG, PNG e GIF (Tamanho máximo = 11 MB) Vídeos: MP4, WMV, MPG e MPEG (Tamanho máximo = 70 MB) | Não há limite p/ quantidade | [https://www.tjrs.jus.br/novo/eproc/duvidas-frequentes/](https://www.tjrs.jus.br/novo/eproc/duvidas-frequentes/) |
**ESAJ** |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
SC | por página: 2 MB; por arquivo: 29,99 MB; soma de todos os arquivos enviados na petição: 120 MB. | - | [https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-saj/-/tamanho-dos-arquivos-no-peticionamento-eletronico](https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-saj/-/tamanho-dos-arquivos-no-peticionamento-eletronico) | ||||||||||||||||||||||
SP | Até 10MB, sendo que se o documento for maior que 2MB, o mesmo será segmentado automaticamente pelo sistema em partes de até 2MB | - | [https://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualPetEletronico.pdf](https://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualPetEletronico.pdf) | ||||||||||||||||||||||
AL | 2mb | - | [https://www2.tjal.jus.br/WebHelp/documentos/esaj\_alagoas.pdf](https://www2.tjal.jus.br/WebHelp/documentos/esaj_alagoas.pdf) | ||||||||||||||||||||||
CE | 2mb | - | [https://esaj.tjce.jus.br/WebHelp/documentos/esaj\_ceara.pdf](https://esaj.tjce.jus.br/WebHelp/documentos/esaj_ceara.pdf) |
**PROJUDI** |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
PR | 2mb | - | [https://www.tjpr.jus.br/documents/15390/16096830/Manual+-+Perfil+do+Representante+Legal.pdf/8a390463-4961-dbf2-3517-27f7384c509b](https://www.tjpr.jus.br/documents/15390/16096830/Manual+-+Perfil+do+Representante+Legal.pdf/8a390463-4961-dbf2-3517-27f7384c509b) | ||||||||||||||||||||||
BA | 3mb (somente PDF e MP3) | Não há limite p/ quantidade | [https://projudi.tjba.jus.br/projudi/download/ManualAssinadorNovo.pdf](https://projudi.tjba.jus.br/projudi/download/ManualAssinadorNovo.pdf) | ||||||||||||||||||||||
GO | 6mb | - | [https://projudi.tjgo.jus.br/#:~:text=TJGO%20aumenta%20limite%20do%20tamanho%20de%20arquivos%20para%206mb&text=A%20Divis%C3%A3o%20de%20Engenharia%20de,%2C%20no%20m%C3%ADnimo%2C%2030%20p%C3%A1ginas.](https://projudi.tjgo.jus.br/#:~:text=TJGO%20aumenta%20limite%20do%20tamanho%20de%20arquivos%20para%206mb&text=A%20Divis%C3%A3o%20de%20Engenharia%20de,%2C%20no%20m%C3%ADnimo%2C%2030%20p%C3%A1ginas.) | ||||||||||||||||||||||
MT | 2.5mb | - | [https://projudi.tjmt.jus.br/projudi/paginaprincipal/Suporte.html#:~:text=A%20rapidez%20no%20envio%20de,n%C3%A3o%20pode%20ultrapassar%202%2C5MB.](https://projudi.tjmt.jus.br/projudi/paginaprincipal/Suporte.html#:~:text=A%20rapidez%20no%20envio%20de,n%C3%A3o%20pode%20ultrapassar%202%2C5MB.) | ||||||||||||||||||||||
PI | 5mb para o distribuidor do TJPI e 1.5mb para usuários de outros órgaos (somente PDF) | - | [https://www.tjpi.jus.br/themisweb/tutoriais/modules/processos/anexar\_peticao.jsp#:~:text=%C3%89%20suportado%20APENAS%20o%20formatos,para%20usu%C3%A1rios%20de%20outros%20%C3%B3rgaos.](https://www.tjpi.jus.br/themisweb/tutoriais/modules/processos/anexar_peticao.jsp#:~:text=%C3%89%20suportado%20APENAS%20o%20formatos,para%20usu%C3%A1rios%20de%20outros%20%C3%B3rgaos.) | ||||||||||||||||||||||
RR | 10mb | - | [https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/noticias.jsp#:~:text=Agora%20o%20PROJUDI%20permite%20o,limite%20anterior%20era%20de%203MB.](https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/noticias.jsp#:~:text=Agora%20o%20PROJUDI%20permite%20o,limite%20anterior%20era%20de%203MB.) |