DICAS QUE EVITAM ERROS NAS EXECUÇÕES DO APP DE PROTOCOLOS
ARQUIVOS:
Alguns erros relacionados aos arquivos anexados são bem comuns como por exemplo:
SUGESTÃO | EXEMPLO | DICA |
|
|
Nesses casos, os pontos, colchetes ou caracteres especiais podem confundir a extensão e resultar em erros. |
|
|
As extensões permitidas de arquivos variam de acordo com cada tribunal, assim como extensões para vídeos. Sugerimos sempre pesquisar nos tribunais. |
|
|
Os tamanhos permitidos de arquivos variam de acordo com cada tribunal, assim como tamanhos para vídeos. Sugerimos sempre pesquisar nos tribunais. |
Abaixo seguem as orientações de limite de arquivos por tribunal para consulta:
LIMITE DE ARQUIVOS POR TRIBUNAIS |
PJE |
FEDERAL |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
TRF1 | 20mb | Não há limite p/ quantidade | https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/perguntas-frequentes/quantos-e-quais-os-tipos-e-tamanhos-de-arquivos-podem-ser-anexados-no-pje.htm | ||||||||||||||||||||||
TRF3 | 10mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf3.jus.br/?id=2156#:~:text=O%20PJe%20suporta%20os%20formatos,e%2C%20para%20v%C3%ADdeo%2C%2050MB. | ||||||||||||||||||||||
TRF5 | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container | ||||||||||||||||||||||
JFAL | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container | ||||||||||||||||||||||
JFCE | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container | ||||||||||||||||||||||
JFPB | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container | ||||||||||||||||||||||
JFPE | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container | ||||||||||||||||||||||
JFRN | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container | ||||||||||||||||||||||
JFSE | 5mb | Não há limite p/ quantidade | https://www.trf5.jus.br/index.php/pje#container |
TRABALHISTA |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
TST | 3mb | 20 documentos por lote | https://www.tst.jus.br/web/pje/inicio/-/asset_publisher/Acc2/content/id/24294729#:~:text=Not%C3%ADcias%20do%20PJe%2DJT&text=O%20Ato%2089%2FCSJT%2C%20do,at%C3%A9%2020%20documentos%20por%20lote. | ||||||||||||||||||||||
TRT | 1.5mb | Não há limite p/ quantidade | https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Detalhes_do_processo_-Aba%22Anexar_documentos%22 |
EPROC |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
SC | Documentos: PDF até 11MB. Áudio: MP3, WMA, WAV até 250 MB. Imagens: JPEG, PNG, JPG até 250 MB. Vídeos: MP4, WMV, MPG, MPEG até 250 MB |
300 arquivos | https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/modulos/tj_sc/ajuda/perguntas-frequentes.pdf | ||||||||||||||||||||||
RS | Documentos: PDF, HTM e HTML (Tamanho máximo = 11 MB) Áudio: MP3, WMA e WAV (Tamanho máximo = 70 MB) Imagens: JPEG, JPG, PNG e GIF (Tamanho máximo = 11 MB) Vídeos: MP4, WMV, MPG e MPEG (Tamanho máximo = 70 MB) |
Não há limite p/ quantidade | https://www.tjrs.jus.br/novo/eproc/duvidas-frequentes/ |
ESAJ |
TRIBUNAL | LIMITE | QUANTIDADE | LINK | ||||||||||||||||||||||
SC | por página: 2 MB; por arquivo: 29,99 MB; soma de todos os arquivos enviados na petição: 120 MB. |
- | https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-saj/-/tamanho-dos-arquivos-no-peticionamento-eletronico | ||||||||||||||||||||||
SP | Até 10MB, sendo que se o documento for maior que 2MB, o mesmo será segmentado automaticamente pelo sistema em partes de até 2MB | - | https://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualPetEletronico.pdf | ||||||||||||||||||||||
AL | 2mb | - | https://www2.tjal.jus.br/WebHelp/documentos/esaj_alagoas.pdf | ||||||||||||||||||||||
CE | 2mb | - | https://esaj.tjce.jus.br/WebHelp/documentos/esaj_ceara.pdf |
PROJUDI |
⚠️ Restou alguma dúvida?
Entre em contato conosco através do canal de suporte:
- WhatsApp: +55 (41) 9148-7519;
- Email: suporte@oystr.com.br;
- Chat: balão azul no canto inferior direito da tela;
No Comments